| JUGADOR | P. JUGADAS | P. GANADAS | % |
| ANDRÉS JULIAN | 33 | 26 | 78% |
| ANTONIO GARCÍA | 24 | 19 | 79% |
| BARTOLOMÉ AGÜERA | 29 | 23 | 79% |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ | 32 | 21 | 65% |
| JAVIER ÓDENA | 31 | 18 | 58% |
| JOSÉ CUEVAS | 36 | 24 | 66% |
| JOSÉ GÓMEZ | 34 | 25 | 73% |
| JOSÉ MARTÍNEZ | 28 | 20 | 71% |
| JOSÉ PERERA | 30 | 17 | 56% |
| LUIS JULIAN | 28 | 17 | 60% |
| MANOLO MARTÍNEZ | 24 | 16 | 66% |
| MANU MARTÍNEZ | 27 | 16 | 59% |
| ORIOL MUÑOZ | 10 | 5 | 50% |
| ÓSCAR CARRERA | 31 | 19 | 61% |
| RAFAEL LOMA | 23 | 11 | 47% |
| ROGER MUÑOZ | 12 | 5 | 41% |
jueves, 8 de noviembre de 2007
Estadísticas jugadores 1ª vuelta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario